硅膠色譜填料
硅膠微球填料和聚合物微球填料是兩種性能互補的色譜分離介質。硅膠微球的機械強度高和柱效高,可用于有機小分子的分析和制備生產中。聚合物微球則具有良好的化學穩定性和耐酸堿性,以及壽命長等特點,可用于生物大分子的分離純化。強耀生物具備了能規?;a兩種性能互補的均一硅膠微球填料和聚合物微球填料以滿足不同客戶的需求。
強耀生物自主研發創新的二氧化硅(硅膠)微球合成技術,開發了一系列均一高純度多孔硅膠微球,能夠提供從1.7微米到50微米之間任意大小、粒徑均一的硅膠填料,孔徑可以選擇120?,300?和500?。同時,強耀生物結合獨特的表面化學鍵合和端基封尾技術研制出具有柱效高、機械強度高和反壓低的反相硅膠填料,填料包括反相C18、C8和C4等產品,廣泛應用于醫藥、環境和食品等多個領域,滿足從實驗室分析到工業大規模制備的不同需求。
硅膠色譜填料的特點:
- 球形,粒徑高度均一
- 優化的孔徑結構
- 機械強度高
- 低反壓、柱效高
- 完美的封端
粒徑高度均一
強耀生物可以提供從1.7μm到50μm范圍內任意大小、粒徑均一的硅膠色譜填料,客戶可以任意選擇,強耀生物能夠根據客戶的需求定制。圖1顯示了 QY-系列硅膠色譜填料不同粒徑大小的掃描電鏡圖。
圖1. 硅膠色譜填料不同粒徑大小的掃描電鏡圖
優化的孔徑結構
強耀生物采用專利技術可控硅膠微球的孔徑結構,可以有效地控制硅膠微球的比表面積和孔體積,保持其高載量。強耀生物可以提供120?,300?和500?等不同孔徑的硅膠色譜填料,同時可以根據客戶需求提供特殊孔徑的均一硅膠色譜填料。
圖2. 不同孔徑大小的均一硅膠色譜填料的掃描電鏡圖
批次間的重現性
由于采用了可控的硅膠微球制備和表面鍵合技術并嚴格控制硅膠微球的生產過程,強耀生物確保硅膠色譜填料具有很高的批間重現性。如圖所示,不同批次間的硅膠填料的保留時間誤差在0.3%以內。
圖3. 硅膠色譜填料分離有機小分子的批次重現性
硅膠反相填料在堿性化合物中的應用
堿性化合物由于與表面殘余硅醇基的靜電作用,往往出現峰形嚴重拖尾的問題。強耀生物不僅擁有硅膠微球合成技術能規?;a粒徑高度均一的硅膠微球,同時還掌握了獨特的表面鍵合與封端技術,使得強耀生物的硅膠反相填料最大程度消除了硅醇基效應,具有更好的耐堿性,因此實現對堿性化合物的較好分離,取得對稱的峰形,不拖尾。
圖4. 硅膠反相填料在堿性化合物中的應用
強耀生物QY-Si10C18-120填料技術參數
檢測項目 | 技術指標 |
填料基質 | Silica |
微球粒徑 (μm) | 10 ± 1 |
CV值 | < 3% |
功能基團 | C18 |
孔徑 (?) | 120 |
pH值范圍 | 2-9 |
外觀、色澤 | 球形,白色 |
比表面積(m2/g) | 300 |
孔容(ml/g) | 0.8 |
碳含量 | 18% |
金屬離子含量 | <10 ppm |
最大壓力 | 100 bar |
化學穩定性 | 適用于純水、異丙醇、乙醇、乙腈、甲醇等。 |
保存條件 | 室溫 |
表1:正相硅膠色譜填料產品
產品名稱 | 粒徑(μm) | 孔徑(?) |
QY-Si-1.7 | 1.7 | 120, 300, 500 |
QY-Si-3 | 3 | 120, 300, 500 |
QY-Si-5 | 5 | 120, 300, 500 |
QY-Si-8 | 8 | >120, 300, 500 |
QY-Si-10 | 10 | 120, 300, 500 |
QY-Si-15 | 15 | 120, 300, 500 |
QY-Si-20 | 20 | 120, 300, 500 |
QY-Si-25 | 25 | 120, 300, 500 |
QY-Si-30 | 30 | 120, 300, 500 |
QY-Si-40 | 40 | 120, 300, 500 |
QY-Si-50 | 50 | 120, 300, 500 |
表2:反相硅膠色譜填料產品
產品名稱 | 粒徑(μm) | 孔徑(?) | 表面鍵合 |
QY-Si-1.7C18/C8/C4 | 1.7 | 120, 300, 500 | C18, C8, C4 |
QY-Si-3C18/C8/C4 | 3 | 120, 300, 500 | C18, C8, C4 |
QY-Si-5C18/C8/C4 | 5 | 120, 300, 500 | C18, C8, C4 |
QY-Si-8C18/C8/C4 | 8 | 20, 300, 500 | C18, C8, C4 |
QY-Si-10C18/C8/C4 | 10 | 120, 300, 500 | C18, C8, C4 |
QY-Si-15C18/C8/C4 | 15 | 120, 300, 500 | C18, C8, C4 |
QY-Si-20C18/C8/C4 | 20 | 120, 300, 500 | C18, C8, C4 |
QY-Si-25C18/C8/C4 | 25 | 120, 300, 500 | C18, C8, C4 |
QY-Si-30C18/C8/C4 | 30 | 120, 300, 500 | C18, C8, C4 |
QY-Si-40C18/C8/C4 | 40 | 120, 300, 500 | C18, C8, C4 |
QY-Si-50C18/C8/C4 | 50 | 120, 300, 500 | C18, C8, C4 |
表3:極性硅膠色譜填料產品
產品名稱 | 粒徑(μm) | 孔徑(?) | 表面鍵合 |
QY-Si-3HILIC | 3 | 120, 300, 500 | HILIC |
QY-Si-5HILIC | 5 | 120, 300, 500 | HILIC |
QY-Si-8HILIC | 8 | 120, 300, 500 | HILIC |
QY-Si-10HILIC | 10 | 120, 300, 500 | HILIC |
QY-Si-15HILIC | 15 | 120, 300, 500 | HILIC |
QY-Si-20HILIC | 20 | 120, 300, 500 | HILIC |
QY-Si-30HILIC | 30 | 120, 300, 500 | HILIC |
QY-Si-50HILIC | 50 | 120, 300, 500 | HILIC |
QY-Si-3NH2 | 3 | 120, 300, 500 | -NH2 |
QY-Si-5NH2 | 5 | 120, 300, 500 | -NH2 |
QY-Si-8NH2 | 8 | 120, 300, 500 | -NH2 |
QY-Si-10NH2 | 10 | 120, 300, 500 | -NH2 |
QY-Si-15NH2 | 15 | 120, 300, 500 | -NH2 |
QY-Si-20NH2 | 20 | 120, 300, 500 | -NH2 |
QY-Si-30NH2 | 30 | 120, 300, 500 | -NH2 |
QY-Si-50NH2 | 50 | 120, 300, 500 | -NH2 |
Collect from
?
age来点激情